上海朝展金屬材料有限公司-密度單位換算表 | | | | | | | ||||||||
單位名稱 | 千克/米3 | 克/厘米3 | 克/毫升(1901) | 磅/英寸3 | 磅/英尺3 | 磅/英加侖 | 磅/美加侖 | |||||||
1千克/米3(kg/m3) | 1 | 0.001 | 1.000028×10-3 | 3.61273×10-5 | 6.24280×10-2 | 1.00224×10-2 | 0.834540×10-2 | |||||||
1克/厘米3(g/cm3) | 1000 | 1 | 1.000028 | 0.0361273 | 62.4280 | 10.0224 | 8.34540 | |||||||
1克/毫升(1901)(g/mL(1901)) | 999.972 | 0.999972 | 1 | 0.0361263 | 62.4262 | 10.0221 | 8.34517 | |||||||
1磅/英寸3(lb/in3) | 27679.9 | 27.6799 | 27.6807 | 1 | 1726 | 277.420 | 231 | |||||||
1磅/英尺3(lb/ft3) | 16.0185 | 0.0160185 | 0.0160189 | 5.78704×10-4 | 1 | 0.160544 | 0.133681 | |||||||
1磅/英加侖(lb/UKgal) | 99.7763 | 0.0997763 | 0.0997791 | 3.60465×10-3 | 6.22883 | 1 | 0.832674 | |||||||
1磅/美加侖(lb/USgal) | 119.826 | 0.119826 | 0.119830 | 4.3290×10-3 | 7.48052 | 1.20095 | 1 | |||||||
注:1901CGPM定義升為1千克水在標(biāo)準(zhǔn)大氣壓和*大密度時(shí)的容積,即1升(1901)=1.000028dm3。 | | | ||||||||||||
目前通用的升等于1dm3,1964年CIPM聲明1升=1dm3,即1毫升(mL)=1cm3。 | | | |
聯(lián)系電話:021-65616598
021-65613389
移動(dòng)電話: 13661704135
13122459187
MSN: sus631@hotmail.com