上海朝展金屬材料有限公司-壓力、應(yīng)力單位換算表(一) | | | | ||||||||
單位名稱 | 帕斯卡 | 千克力/米2 | 千克力/厘米2 | 標準大氣壓 | 磅力/英寸2 | ||||||
1帕斯卡=1牛/米2(Pa;n/m2) | 1 | 0.101972 | 1.01972×10-5 | 9.86923×10-6 | 1.45038×10-4 | ||||||
1千克力/米2 (kgf/m2) | 9.80665 | 1 | 1×10-4 | 9.67841×10-5 | 0.00142233 | ||||||
1千克力/厘米2 (kgf/cm2) | 9.80665×104 | 1×104 | 1 | 0.967841 | 14.2233 | ||||||
1標準大氣壓 (atm) | 101325.0 | 1.03323×104 | 1.03323 | 1 | 14.6959 | ||||||
1磅力/英寸2 (lbf/in2) | 6.89476×103 | 0.70307×103 | 0.070307 | 0.0680462 | 1 | ||||||
| 注: | | | | | ||||||
| 在德國及歐洲一些大陸國家,常用kp代替kgf,故1千克力/厘米2=1kgf/cm2 | | |||||||||
| =1kp/cm2;千克力/厘米2也被定義為“工程大氣壓”,用符號“at”表示。 | | |||||||||
上海朝展金屬材料有限公司-壓力、應(yīng)力單位換算表(二) | | | | ||||||||
單位名稱 | 帕斯卡 | 巴 | 毫巴 | 標準大氣壓 | 托;毫米水銀柱高 | ||||||
1帕斯卡 (Pa;n/m2) | 1 | 1×10-5 | 0.01 | 9.86923×10-6 | 0.750062×10-2 | ||||||
1巴(bar) | 1×105 | 1 | 1000 | 0.986923 | 750.062 | ||||||
1毫巴(mbar) | 100 | 0.001 | 1 | 9.86923×10-4 | 0.750062 | ||||||
1標準大氣壓 (atm) | 101325 | 1.01325 | 1013.25 | 1 | 760 | ||||||
1托;毫米水銀柱高 (torr;mmhg) | 133.322 | 0.00133322 | 1.33322 | 1.31579×10-3 | 1 | ||||||
| 注: | | | | | ||||||
| 真空度用壓力單位表示,一般有兩種表示方法:用毫米水銀柱表示,例:1mmHg中空度表示 | | |||||||||
| “-1mmHg的表壓”;用百分數(shù)表示,例:百分之一的真空度表示“所用基準大氣壓的負百 | | |||||||||
| 分之一的表壓”。 | | | | |
聯(lián)系電話:021-65616598
021-65613389
移動電話: 13661704135
13122459187
MSN: sus631@hotmail.com